1. Прием врачей
Код для оплаты | Код медицинской услуги | Вид и наименование медицинской услуги | Единица услуги | Стоимость | Примечания |
Информация носит ознакомительный характер, уточняйте цены в клинике при оформлении | |||||
1 | A11.01.003 | PRP-терапия (Инъекции обогащенной тромбоцитами аутоплазмой), 1 пробирка | пробирка | 5500.00 | |
2 | A11.01.003 | PRP-терапия (Инъекции обогащенной тромбоцитами аутоплазмой), 2 пробирки | пробирка | 9500.00 | |
3 | B01.002.001 | Онлайн консультация врача. кандидата медицинских наука | консультация | 2500.00 | |
4 | B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога ДМН первичный | посещение | 5500.00 | |
5 | B01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога ДМН повторный | посещение | 5500.00 | |
6 | B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | посещение | 2200.00 | |
7 | B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный КМН | посещение | 2800.00 | |
8 | B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога ДМН первичный | посещение | 4200.00 | |
9 | B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога ДМН повторный в теч.мес. | посещение | 3800.00 | |
10 | B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога онлайн повторный КМН | посещение | 2500.00 | |
11 | B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный КМН | посещение | 2800.00 | |
12 | B01.005.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный | посещение | 2800.00 | |
13 | B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога ( манульного терапевта, рефлексотерапевта) | посещение | 2500.00 | |
14 | B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | посещение | 2200.00 | |
15 | B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) первичный тонзиллор при наличии назначения | посещение | 1650.00 | |
16 | B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра ДМН первичный | посещение | 5500.00 | |
17 | B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра на дому | посещение | 3500.00 | |
18 | B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный КМН | посещение | 2800.00 | |
19 | B01.037.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога взросл первичн | посещение | 2800.00 | |
20 | B01.037.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога взросл первичн | посещение | 2200.00 | |
21 | B01.037.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога ДМН детский | посещение | 4200.00 | |
22 | B01.037.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога КМН взр первичный в теч.мес | посещение | 2800.00 | |
23 | B01.037.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога КМН взр первичный в теч.мес | посещение | 2800.00 | |
24 | B01.037.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога КМН взр повторный в теч.мес | посещение | 2600.00 | |
25 | B01.037.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога КМН взр повторный в теч.мес | посещение | 2600.00 | |
26 | B01.037.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога льготн. Взросл.повт | посещение | 2000.00 | |
27 | B01.037.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога льготн. Взросл.повт | посещение | 2000.00 | |
28 | B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта на дому | посещение | 4000.00 | |
29 | B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта на дому | посещение | 4000.00 |
2. Физиотерапия
Код для оплаты | Код медицинской услуги | Вид и наименование медицинской услуги | Единица услуги | Стоимость | Примечания |
1 | A22.30.005 | Биоптрон | 1 посещение | 440.00 | |
2 | A22.08.007 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях верхних дыхательных путей | 1 посещение | 550.00 | |
3 | A20.30.018.001 | Галотерапия | посещение | 330.00 | |
4 | A20.30.018.001 | Галотерапия для детей до 14 лет | 1 сеанс | 165.00 | |
5 | A20.30.020 | Гипокситерапия («горный воздух») | 1 процедура | 650.00 | |
6 | A17.01.007 | Дарсонвализация | 1 процедура | 550.00 | |
7 | A17.30.003 | Диадинамотерапия | 1 процедура | 550.00 | |
8 | A20.30.026.001 | Кислородный коктейль (Оксигенотерапия энтеральная) | 1 процедура | 70.00 | |
9 | A20.30.026.001 | Кислородотерапия (ингаляция) | 1 процедура | 440.00 | |
10 | A17.29.003 | Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях | 1 процедура | 550.00 | |
11 | A17.30.025 | Общая магнитотерапия | 1 процедура | 440.00 | |
12 | B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 1 процедура | 1500.00 | |
13 | A17.30.007 | СМВ | 1 процедура | 440.00 | |
14 | A17.01.013 | СМТ (Амплипульстерапия) | 1 процедура | 440.00 | |
15 | A22.07.005 | ТУФО (тубусный кварц) | 1 процедура | 440.00 | |
16 | A17.30.017 | УВЧ / ЭВТ | 1 процедура | 440.00 | |
17 | A16.25.007 | Удаление ушной серы* | 1 процедура | 600.00 | |
18 | A17.30.034 | Ультразвук. терапия/фонофорез | 1 процедура | 550.00 | |
19 | A17.16.002 | Электростимуляция желудочно-кишечного тракта | 1 процедура | 440.00 | |
20 | A17.02.001 | Электростимуляция мышц | 1 процедура | 440.00 | |
21 | A17.08.001.001 | Электрофорез ЛП эндоназальный/эндоуральный первая процедура 1 часть | 2 процедура | 750.00 | |
22 | A17.08.001.001 | Электрофорез ЛП эндоназальный/эндоуральный первая процедура 2 части тела | 3 процедура | 950.00 | |
ЛВ пациент приобретает самостоятельно в аптеке по назначению | |||||
23 | A21.03.007 | Детский массаж спины (школьники) | 1 процедура | 800.00 | |
24 | B05.023.005 | Кинезиотейрпирование | 1 процедура | 550.00 | |
25 | A21.01.001 | Лимфодренажный массаж (60 мин) | 1 процедура | 2000.00 | |
26 | A21.01.005 | Массаж волосистой части головы медицинский | 1 процедура | 750.00 | |
27 | A21.01.009.004 | Массаж голеностопного сустава | 1 процедура | 500.00 | |
28 | A21.30.005 | Массаж грудной клетки медицинский | 1 процедура | 800.00 | |
29 | A21.01.004.005 | Массаж кисти и предплечья | 1 процедура | 800.00 | |
30 | A21.01.009.003 | Массаж коленного сустава | 1 процедура | 800.00 | |
31 | A21.01.004.003 | Массаж локтевого сустава | 1 процедура | 800.00 | |
32 | A21.01.004.002 | Массаж плечевого сустава | 1 процедура | 800.00 | |
33 | A21.03.002.004 | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | 1 процедура | 800.00 | |
34 | A21.01.009.005 | Массаж стопы и голени | 1 процедура | 1000.00 | |
35 | A21.01.003 | Массаж шейно-воротниковой зоны (до 80 кг) | 1 процедура | 750.00 | |
36 | A21.03.002.005 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 1 процедура | 800.00 | |
37 | A21.01.001 | Общий массаж ( 1 ч 30 мин) | 1 процедура | 2200.00 | |
38 | A21.01.001 | Общий массаж медицинский | 1 процедура | 1200.00 | |
39 | A14.05.001 | Консультация гирудолога | 1 процедура | 1500.00 | |
40 | A14.05.001 | Постановка пиявок | 1 пиявка | 350.00 | |
Программы медицинской реабилитации пациентов,перенесших COVID-19 | |||||
2.33 | В05.037.001 | Программа № 1 | Договор | 8750 | |
B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 1 услуга | |||
A20.30.020 | Гипокситерапия («горный воздух») | 5 процедур | |||
A17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный | 5 процедур | |||
A17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) | 5 процедур | |||
2.34 | В05.037.001 | Программа № 2 | Договор | 14500 | |
B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 1 услуга | |||
A20.30.020 | Гипокситерапия («горный воздух») №5 | 5 процедур | |||
А22.30.001 | Воздействие инфракрасным лазером | 5 процедур | |||
A17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) | 5 процедур | |||
A21.30.005 | Массаж грудной клетки медицинский | 5 процедур | |||
2.35 | В05.037.001 | Программа 3 | Договор | 16250 | |
B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 1 услуга | |||
A20.30.020 | Гипокситерапия («горный воздух») | 5 процедур | |||
A20.30.018.001 | Галотерапия с дыхательной гимнастикой | 5 процедур | |||
A17.30.034 | Электрофорез лекарственный | 5 процедур | |||
A17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) | 5 процедур | |||
A21.30.005 | Массаж грудной клетки медицинский | 5 процедур | |||
2.,36 | В05.037.001 | Программа № 4 | Договор | 13750 | |
B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 1 услуга | |||
B01.051.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 1 услуга | |||
A20.30.026 | Оксигенотерапия | 5 процедур | |||
A17.30.034 | Ультрафонофорез/электрофорез лекарственный | 5 процедур | |||
A17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) | 5 процедур | |||
A21.03.007 | Массаж спины медицинский | 5 процедур | |||
2.,37 | В05.037.001 | Программа № 5 | Договор | 18750 | |
B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 1 услуга | |||
В01.037.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 1 услуга | |||
A20.30.026 | Оксигенотерапия | 5 процедур | |||
A17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный | 5 процедур | |||
A17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) | 5 процедур | |||
A21.30.005 | Массаж грудной клетки медицинский | 5 процедур | |||
A20.30.018.001 | Галотерапия с дыхательной гимнастикой | 5 процедур |
3. Лор
Код для оплаты | Код медицинской услуги | Вид и наименование медицинской услуги | Единица услуги | Стоимость | Примечания |
о з н а к о | м и т е л ь н ы й , | см. т о ч н ы й | п р а й с | в клинике | |
В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1 посещение | 1650/1500 | ||
В01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1 посещение | 1400/1200 | ||
А16.25.012 | Продувание слуховой трубы | 1 процедура | 550/500 | ||
А16.25.007 | Удаление ушной серы* | 1 процедура | 750/700 | одна сторона** | |
А16.08.023 | Промывание верхнечелюстной пазухи носа | 1 процедура | 550/500 | ||
А11.08.004 | Пункция околоносовых пазух | 1 процедура | 1700 | ||
B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 1 процедура | 220 | ||
A11.08.020 | Анемизация слизистой носа | 1 процедура | 110 | ||
A16.08.023 | Пункция и катетеризация верхнечелюстной пазухи | 1 процедура | 2500 | ||
A16.08.023 | Промывание верхнечелюстной пазухи через катетер 1 процедура | 1 процедура | 825 | ||
A11.08.021.001 | Лечение полости носа и пазух с использованием метода Проетца («Кукушка»), 1 процедура | 1 процедура** | 750 | ||
A11.08.023 | Инстилляция лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей | 1 процедура | 550 | ||
A16.08.011 | Удаление инородного тела из носа | 1 процедура | 750 | одна сторона* | |
бк | Пневмомассаж барабанной перепонки | 1 процедура | 550 | одна сторона* | |
A16.08.018 | Вскрытие фурункула носа | 1 процедура | 2950 | ||
бк | Промывание миндалин лекарственными веществами аппаратом Тонзиллор + первичная консультация ЛОР врача | 1 процедура | 1650 | ||
A16.08.016 | Промывание миндалин лекарственными веществами аппаратом Тонзиллор , 1 процедура | 1 процедура | 1100 | ||
бк | Туалет наружного слухового прохода при наружных отитах | 1 процедура | 750 | одна сторона** | |
A04.08.001 | Ультразвуковое исследование околоносовых пазух (двустороннее) | 1 услуга | 800 | ||
*В случае выяснения отсутствия необходимости заявленной процедуры оплчивается профилактический осмотр по цене процедуры. | |||||
**В случае выяснения необходимости назначения лечения оплачивается как первичный прием. |
4. Диагностика
Код для оплаты | Код медицинской услуги | Вид и наименование медицинской услуги | Единица услуги | Стоимость | Примечания |
1 | A04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1100.00 | ||
2 | A04.12.026 | Дуплексное сканирование нижней полой вены и вен портальной системы | 1760.00 | ||
3 | A04.12.006 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 4500.00 | ||
4 | A04.12.022 | Дуплексное сканирование сосудов малого таза | 3300.00 | ||
5 | A04.12.012 | Дуплексное сканирование сосудов печени | 1540.00 | ||
6 | B03.052.001 | Комплексное УЗИ внутренних органов № 1 (Женщины) | 3700.00 | ||
7 | B03.052.001 | Комплексное УЗИ внутренних органов № 2 (Мужчины) | 2800.00 | ||
8 | B03.052.001 | Комплексное УЗИ внутренних органов № 3 (НСГ, т/б сустав, ОБП дети) | 3500.00 | ||
9 | A04.01.001 | Мягкие ткани спины на уровне грудного отдела позвоночника | 800.00 | ||
10 | A05.10.004 | Расшифровка, описание и компьютерная интерпретация ЭКГ | 750.00 | ||
11 | A04.12.015 | Триплексное сканирование вен | 1320.00 | ||
12 | A04.12.015.001 | Триплексное сканирование нижней полой вены, подвздошных вен и вен нижних конечностей (комплексное) | 3300.00 | ||
13 | A04.12.005 | УЗИ дуплексное сканирование (УЗДС) вен верхних конечностией | 1600.00 | ||
14 | A04.14.002 | УЗИ желчного пузыря и протоков | 800.00 | ||
15 | A04.06.002 | УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 880.00 | ||
16 | A04.20.001 | УЗИ матки и придатков трансабдоминальное | 1400.00 | ||
17 | A04.20.001.001 | УЗИ матки и придатков трансвагинальное | 1400.00 | ||
18 | A04.20.001.002 | УЗИ матки и придатков трансректальное | 1400.00 | ||
19 | A04.20.002 | УЗИ молочных желез с региональными лимфоузлами | 1300.00 | ||
20 | A04.28.002.003 | УЗИ мочевого пузыря | 800.00 | ||
21 | A04.28.002.005 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 880.00 | ||
22 | A04.16.001 | УЗИ органов брюшной полости (комплексное) | 2500.00 | ||
23 | A04.28.003 | УЗИ органов мошонки | 880.00 | ||
24 | A04.14.001 | УЗИ печени | 800.00 | ||
25 | A04.30.001 | УЗИ плода до 12 недель беременности | 1400.00 | ||
26 | A04.28.001 | УЗИ почек и надпочечников | 880.00 | ||
27 | A04.21.001 | УЗИ предстательной железы | 880.00 | ||
28 | A04.21.001.001 | УЗИ предстательной железы трансректальное | 1400.00 | ||
29 | A04.07.002 | УЗИ слюнных желез | 770.00 | ||
30 | A04.21.002 | УЗИ сосудов полового члена | 770.00 | ||
31 | A04.04.001 | УЗИ сустава | 1000.00 | ||
32 | A04.04.001.001 | УЗИ тазобедренного сустава дети 1 сустав | 880.00 | ||
33 | A04.20.003 | УЗИ фолликулогенеза | 770.00 | ||
34 | A04.22.001 | УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез | 1100.00 | ||
35 | A04.12.024 | Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | 1430.00 | ||
36 | A04.21.003 | Ультразвуковая допплерография сосудов семенного канатика | 1650.00 | ||
37 | A04.08.001 | Ультразвуковое исследование околоносовых пазух (Эхосинускан) | 600.00 | ||
38 | A04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 800.00 | ||
39 | A04.30.004 | Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 800.00 | ||
40 | Функциональная диагностика | ||||
41 | A07.16.006 | Дыхательный тест на Хеликобактер пилори (Helicobacter Pilori) | 1800.00 | ||
42 | A12.09.002.001 | Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов | 1800.00 | ||
43 | A12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (спирография) | 900.00 | ||
44 | A09.05.054 | Исследование уровня иммуноглобулинов в крови (Аллергопаспорт, ППН) | 26000.00 | ||
45 | A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина БИЛИТЕСТ | 500.00 | ||
46 | A03.08.006 | Эхосинускопия пазух носа (только при консультации врача) | 600.00 | ||
Информация носит ознакомительный характер, уточняйте цены в клинике при оформлении |
Остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру!
Проконсультироваться