1. Прием врачей
Код для оплаты | Код медицинской услуги | Вид и наименование медицинской услуги | Единица услуги | Стоимость | Примечания |
1.1 | В01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | посещение | 2200/2000 | |
1.2 | В01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | посещение | 1800/1600 | |
1.3 | В01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | посещение | 4200/4000 | Врач ДМН |
1.4 | В01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | посещение | 4200/4000 | Врач ДМН |
1.5 | В01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | посещение | 2200/2000 | Врач КМН |
1.6 | В01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | посещение | 4200/4000 | Врач ДМН |
1.7 | В01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный в теч.мес. | посещение | 1800/1600 | Врач КМН, возможен дистанционный повторный прием |
1.8 | В01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный в теч.мес. | посещение | 4000/3800 | Врач ДМН |
1.9 | В01.005.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный | посещение | 2200/2000 | |
1.10 | В01.005.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный в теч.мес | посещение | 1800/1600 | в том числе дистанционный прием |
1.11 | В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (мануального терапевта, иглорефлексотерапевта) | посещение | 2500 | |
1.12 | В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | посещение | 2000 | |
1.13 | В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный в теч.мес | посещение | 2000 | |
1.14 | В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный взрослый | посещение | 1650/1500 | |
1.15 | В01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный взросл, в теч.мес | посещение | 1200/1000 | |
1.16 | В01.037.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога взросл первичн | посещение | 2800/2600 | Врач КМН |
1.17 | В01.037.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога взросл первичн | посещение | 2600/2400 | Врач КМН |
1.18 | В01.037.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога взросл первичн | посещение | 2200/2000 | |
1.19 | В01.037.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога взросл повторный | посещение | 2000/1800 | пенсионеры, инвалиды, ветераны, медработники, студенты очного обучения |
1.20 | В01.037.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога льготн. Взросл.первичн | посещение | 2000/1800 | пенсионеры, инвалиды, ветераны, медработники, студенты очного обучения |
1.21 | В01.037.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога детский | посещение | 4200/4000 | Врач ДМН дети |
1.22 | В01.037.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный в теч.мес | посещение | 4000/3800 | Врач ДМН (по карте лояльности) дети в теч.1 месяца |
1.23 | В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | посещение | 1650/1500 | |
1.24 | В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | посещение | 1200/1000 | |
1.25 | В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта на дому | посещение | 3500/4000 | Уфа/Пригород |
1.26 | B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | посещение | 1650/1500 | |
1.27 | B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | посещение | 2200/2000 | Врач КМН |
1.28 | B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | посещение | 4200/4000 | Врач ДМН |
1.29 | B01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | посещение | 1200/1000 | |
1.30 | B01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | посещение | 1650/1500 | Врач КМН |
1.31 | B04.031.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра | посещение | 1000 | |
1.32 | B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра на дому | посещение | 3500/4000 | Уфа/Пригород |
1.33 | B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | посещение | 1650/1500 | При оплате курса лечения скидка на прием врача 50% |
1.34 | B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта онлайн | посещение | 1200/1000 | При оплате курса лечения скидка на прием врача 50% |
2. Физиотерапия
Код для оплаты | Код медицинской услуги | Вид и наименование медицинской услуги | Единица услуги | Стоимость | Примечания |
2.1 | B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 1 посещение | 1650/1500 | При оплате курса лечения скидка на прием врача 50% |
2.2 | B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта онлайн | 1 посещение | 1200/1000 | При оплате курса лечения скидка на прием врача 50% |
2.3 | A20.30.026.001 | Кислородный коктейль (Оксигенотерапия энтеральная) | 500 мл | 70 | |
2.4 | A20.30.018.001 | Галотерапия | 1 сеанс | 330/300* | |
2.5 | A17.30.025 | Магнитотерапия (76 программ) | 1 процедура | 550/500 | |
2.6 | A20.30.026.001 | Кислородотерапия (ингаляция) | 1 процедура | 550/500 | |
2.7 | A17.01.013 | СМТ (Амплипульстерапия) | 1 процедура | 550/500 | |
2.8 | А17 | Электролечение Sonopuls (ДДТ, Интерференция) | 1 процедура | 550/500 | |
2.9 | А17 | ДЭНАС | 1 процедура | 550/500 | |
2.10 | A17.30.017 | УВЧ / ЭВТ | 1 процедура | 550/500 | |
2.11 | A17.30.007 | СМВ | 1 процедура | 550/500 | |
2.12 | А22.07.005 | ТУФО (тубусный кварц) | 1 процедура | 440/400* | |
2.13 | А22.30.005 | Биоптрон | 1 процедура | 440/400* | |
2.14 | А22.01 | Лазеротерапия | 1 процедура | 550/500* | |
2.15 | А17 | Электрофорез, любой | 1 процедура | 550/500* | ЛВ пациента |
2.16 | А17.01.007 | Дарсонвализация | 1 процедура | 550/500* | |
2.17 | A20.30.020 | Гипокситерапия («горный воздух») | 1 процедура | 550/500* | |
2.18 | А17.30.034 | Ультразвук. терапия/фонофорез | 1 процедура | 550/500* | ЛВ пациента |
2.20 | A21.01.002 | Массаж лица скульптурно-буккальный (60 мин) | 1 процедура | 2200/2000 | |
2.21 | А21.03.007 | Детский массаж спины (школьники) | 1 процедура | 1000 | |
2.23 | A14.05.001 | Консультация гирудолога | 1 пиявка | 1500 | |
2.24 | A14.05.001 | Гирудотерапия 1 пиявка | 1 пиявка | 350* | включает в себя перевязочный материал |
2.25 | A21.01.001 | Общий массаж ( 1 ч 30 мин) | 1 процедура | 2500* | |
2.26 | A21.01.001 | Лимфодренажный массаж (60 мин) | 1 процедура | 2500* | |
2.27 | А21.03.007 | Массаж спины (до 80 кг) | 1 процедура | 1000* | |
2.28 | А21.03.007 | Массаж спины (свыше 80 кг) | 1 процедура | 1200* | |
2.29 | A21.01.003 | Массаж шейно-воротниковой зоны (до 80 кг) | 1 процедура | 800* | |
2.30 | A21.01.003 | Массаж шейно-воротниковой зоны (свыше 80 кг) | 1 процедура | 880* | |
2.31 | A21.01.005 | Массаж одной конечности или головы | 1 процедура | 650* | |
2.32 | B05.023.005 | Кинезиотейрпирование | 1 процедура | 550* | |
* При оплате курса лечения скидка 5% | |||||
Программы медицинской реабилитации пациентов,перенесших COVID-19 | |||||
2.33 | В05.037.001 | Программа № 1 | Договор | 6500 | |
B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 1 услуга | |||
A20.30.020 | Гипокситерапия («горный воздух») | 5 процедур | |||
A17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный | 5 процедур | |||
A17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) | 5 процедур | |||
2.34 | В05.037.001 | Программа № 2 | Договор | 9250 | |
B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 1 услуга | |||
A20.30.020 | Гипокситерапия («горный воздух») №5 | 5 процедур | |||
А22.30.001 | Воздействие инфракрасным лазером | 5 процедур | |||
A17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) | 5 процедур | |||
A21.30.005 | Массаж грудной клетки медицинский | 5 процедур | |||
2.35 | В05.037.001 | Программа 3 | Договор | 11500 | |
B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 1 услуга | |||
A20.30.020 | Гипокситерапия («горный воздух») | 5 процедур | |||
A20.30.018.001 | Галотерапия с дыхательной гимнастикой | 5 процедур | |||
A17.30.034 | Электрофорез лекарственный | 5 процедур | |||
A17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) | 5 процедур | |||
A21.30.005 | Массаж грудной клетки медицинский | 5 процедур | |||
2.,36 | В05.037.001 | Программа № 4 | Договор | 10300 | |
B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 1 услуга | |||
B01.051.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 1 услуга | |||
A20.30.026 | Оксигенотерапия | 5 процедур | |||
A17.30.034 | Ультрафонофорез/электрофорез лекарственный | 5 процедур | |||
A17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) | 5 процедур | |||
A21.03.007 | Массаж спины медицинский | 5 процедур | |||
2.,37 | В05.037.001 | Программа № 5 | Договор | 12550 | |
B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 1 услуга | |||
В01.037.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 1 услуга | |||
A20.30.026 | Оксигенотерапия | 5 процедур | |||
A17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный | 5 процедур | |||
A17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) | 5 процедур | |||
A21.30.005 | Массаж грудной клетки медицинский | 5 процедур | |||
A20.30.018.001 | Галотерапия с дыхательной гимнастикой | 5 процедур |
3. Лор
Код для оплаты | Код медицинской услуги | Вид и наименование медицинской услуги | Единица услуги | Стоимость | Примечания |
3.1 | В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1 посещение | 1650/1500 | |
3.2 | В01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1 посещение | 1400/1200 | |
3.3 | А16.25.012 | Продувание слуховой трубы | 1 процедура | 550/500 | |
3.4 | А16.25.007 | Удаление ушной серы* | 1 процедура | 750/700 | одна сторона** |
3.5 | А16.08.023 | Промывание верхнечелюстной пазухи носа | 1 процедура | 550/500 | |
3.6 | А11.08.004 | Пункция околоносовых пазух | 1 процедура | 1700 | |
3.7 | B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 1 процедура | 220 | |
3.8 | A11.08.020 | Анемизация слизистой носа | 1 процедура | 110 | |
3.9 | A16.08.023 | Пункция и катетеризация верхнечелюстной пазухи | 1 процедура | 2500 | |
3.10 | A16.08.023 | Промывание верхнечелюстной пазухи через катетер 1 процедура | 1 процедура | 825 | |
3.11 | A11.08.021.001 | Лечение полости носа и пазух с использованием метода Проетца («Кукушка»), 1 процедура | 1 процедура** | 750 | |
3.12 | A11.08.023 | Инстилляция лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей | 1 процедура | 550 | |
3.13 | A16.08.011 | Удаление инородного тела из носа | 1 процедура | 750 | одна сторона* |
3.14 | бк | Пневмомассаж барабанной перепонки | 1 процедура | 550 | одна сторона* |
3.15 | A16.08.018 | Вскрытие фурункула носа | 1 процедура | 2950 | |
3.16 | бк | Промывание миндалин лекарственными веществами аппаратом Тонзиллор + первичная консультация ЛОР врача | 1 процедура | 1650 | |
3.17 | A16.08.016 | Промывание миндалин лекарственными веществами аппаратом Тонзиллор , 1 процедура | 1 процедура | 1100 | |
3.18 | бк | Туалет наружного слухового прохода при наружных отитах | 1 процедура | 750 | одна сторона** |
4.66 | A04.08.001 | Ультразвуковое исследование околоносовых пазух (двустороннее) | 1 услуга | 800 | |
*В случае выяснения отсутствия необходимости заявленной процедуры оплчивается профилактический осмотр по цене процедуры. | |||||
**В случае выяснения необходимости назначения лечения оплачивается как первичный прием. |
4. Диагностика
Код для оплаты | Код медицинской услуги | Вид и наименование медицинской услуги | Единица услуги | Стоимость | Примечания |
ГОЛОВА И ШЕЯ | |||||
4.1 | А04.07.002 | УЗИ слюнных желез | 1 услуга | 1500 | 1,2,3 |
4.2 | бк | Нейросонография новорожденным | 1 услуга | 2000 | – ультразвуковая диагностика головного мозга ребенка через большой родничок. Проводится в целях скрининга всем детям в возрасте от 1-го до 1,5 месяцев, а при осложненных родах – новорожденным. |
4.3 | бк | УЗДС сосудов головного мозга и шеи | 1 услуга | 2000 | |
4.4 | А04.22.001 | УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 услуга | 1400 | |
4.5 | A04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 1 услуга | 2000 | УДС сосудов шеи |
4.6 | ГРУДНАЯ КЛЕТКА И ТУЛОВИЩЕ | ||||
4.7 | А04.20.002 | УЗИ молочных желез с региональными лимфоузлами | 1 услуга | 1750 | |
4.8 | A04.01.001 | Мягкие ткани спины на уровне грудного отдела позвоночника | 1000 | ||
4.9 | бк | Плевральная полость | 1000 | ||
4.10 | A04.12.021 | Дуплексное сканирование сосудов селезенки | 1 услуга | 880 | УДС селезеночной вены и артерии, УЗИ селезенки (6 ч голод) |
4.11 | A04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек | 1 услуга | 1760 | УДС брюшной аорты и сосудов почек (6 ч голод) |
4.12 | A04.12.003 | Дуплексное сканирование аорты | 1 услуга | 1320 | УДС брюшного отдела аорты, подвздошных артерий (6 ч голод) |
4.13 | A04.12.003.001 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 1 услуга | 2000 | УДС брюшной аорты, чревного ствола, селезеночной артерии и верхнебрыжеечной артерии (6 ч голод) |
4.14 | A04.12.003.001 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 1 услуга | 1540 | УДС брюшной аорты и одной непарной висцеральной артерии (6 ч голод) |
4.15 | A04.12.012 | Дуплексное сканирование сосудов печени | 1 услуга | 1540 | УДС общей и собственной печеночной артерий,вортной и печеночных вен, (6 ч голод) |
4.16 | А04.16.001 | УЗИ органов брюшной полости (комплексное) | 1 услуга | 2500 | ОБП(печень,желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа) (6 ч голод) |
4.17 | А04.28.001 | УЗИ почек и надпочечников | 1 услуга | 1400 | (6 ч голод) |
4.18 | A04.30.004 | Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 1 услуга | 800 | Подготовка (6 ч голод) |
4.19 | A04.14.001 | УЗИ печени | 1 услуга | 950 | УЗИ печени (6 ч голод) |
4.20 | A04.14.002 | УЗИ желчного пузыря и протоков | 1 услуга | 950 | (6 ч голод) |
4.21 | МАЛЫЙ ТАЗ | ||||
4.22 | А04.21.001 | УЗИ предстательной железы | 1 услуга | 1400 | Трансабдоминальное УЗИ малого таза мужчин |
4.23 | А04.21.001.001 | УЗИ предстательной железы трансректальное | 1 услуга | 1400 | ТРУЗИ (подготовка клизма) |
4.24 | А04.28.003 | УЗИ органов мошонки | 1 услуга | 1000 | |
4.25 | A04.21.003 | Ультразвуковая допплерография сосудов семенного канатика | 1 услуга | 1650 | УДС мошонки с определением кровотока (на предмет варикоцеле) |
4.26 | A04.28.002.003 | УЗИ мочевого пузыря | 1 услуга | 880 | |
4.27 | А04.28.002.005 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 услуга | 880 | |
4.28 | A04.12.022 | Дуплексное сканирование сосудов малого таза | 1 услуга | 3300 | ТВУЗИ сосудов малого таза женщины вне беременности |
4.29 | А04.12.024 | Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | 1 услуга | 2000 | УДС матки и плода |
4.30 | А04.12.024 | Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | 1 услуга | 880 | УДС матки и плода при многоплодной беременности - цена за каждый последующий плод |
4.31 | А04.20.001 | УЗИ матки и придатков трансабдоминальное | 1 услуга | 1400 | Трансабдоминальное УЗИ малого таза женщин |
4.32 | А04.20.001.001 | УЗИ матки и придатков трансвагинальное | 1 услуга | 1600 | ТВУЗИ |
4.33 | А04.20.001.001 | УЗИ матки и придатков трансвагинальное оценка длины шейки или рубца беременной матки) | 1 услуга | 1600 | ТВУЗИ (оценка длины шейки или рубца беременной матки) |
4.34 | А04.20.001.002 | УЗИ матки и придатков трансректальное | 1 услуга | 1600 | ТРУЗИ |
4.35 | А04.20.003 | УЗИ фолликулогенеза | 1 услуга | 900 | В течение одного менструального цикла (включает оценку эндометрия и фолликулярного аппарата яичников) |
4.36 | А04.30.001 | УЗИ плода до 14 недель беременности | 1 услуга | 1400 | УЗИ малого таза во время беременности (при сроке до 14 нед. одного плода) |
4.37 | ВЕРХНИЕ И НИЖНИЕ КОНЕЧНОСТИ | ||||
4.38 | A04.04.001 | УЗИ сустава | 1 услуга | 1000/1500 | УЗИ одного сустава/ двух суставов |
4.39 | A04.12.005 | УЗИ дуплексное сканирование (УЗДС) вен верхних конечностией | 1 услуга | 2000 | |
4.40 | A04.12.005 | УЗИ дуплексное сканирование (УЗДС) аретрий верхних конечностией | 1 услуга | 2000 | |
4.41 | A04.04.001.001 | УЗИ тазобедренного сустава | 1 услуга | 880 | УЗИ одного сустава |
4.42 | A04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1 услуга | 1100 | УДС вен одной нижней конечности |
4.43 | A04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1 услуга | 1320 | УДС вен одной нижней конечностей с отметкой перфорантов |
4.44 | А04.12.015 | Триплексное сканирование вен | 1 услуга | 1320 | УДС нижней полой и подвздошных вен, в том числе и перед трансплантацией почки |
4.45 | A04.12.015.001 | Триплексное сканирование нижней полой вены, подвздошных вен и вен нижних конечностей (комплексное) | 1 услуга | 3300 | |
4.46 | A04.12.026 | Дуплексное сканирование нижней полой вены и вен портальной системы | 1 услуга | 1760 | |
4.47 | A04.12.001.001 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 1 услуга | 2000 | УЗДГ магистральных артерий нижних конечностей |
4.48 | A04.12.006 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 1 услуга | 4000 | УДС магистральных артерий и вен нижних конечностей |
4.49 | A04.12.005 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 1 услуга | 4000 | УДС магистральных артерий и вен верхних конечностей |
4.50 | A04.06.002 | УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1 услуга | 950 | УЗИ поверхностных лимфатических узлов |
4.51 | ПРОЧИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И КОМПЛЕКСЫ | ||||
4.52 | В03.052.001 | Комплексное УЗИ внутренних органов № 1 | 1 услуга | 1800 | Печень,желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники (6 ч голод) |
4.53 | В03.052.001 | Комплексное УЗИ внутренних органов № 2 | 1 услуга | 1400 | Печень,желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка (6 ч голод) |
4.54 | В03.052.001 | УЗИ комплекс для детей до 6 месяцев | 3500 | (нейросонография, брюшная полость и почки, тазобедренные суставы) | |
4.55 | A04.03.002 | Ультразвуковое исследование позвоночника | 1 услуга | 800 | |
4.56 | A05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 услуга | 750 | ЭКГ |
4.57 | A12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 1 услуга | 750 | Спирография |
4.58 | A12.09.002.001 | Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов | 1 услуга | 1500 | Спирография с бронходилататорной пробой |
4.59 | А.12.09.005 | Пульсоксиметрия | 1 услуга | 400 | |
4.60 | A03.08.006 | Эхосинускопия пазух носа | 1 услуга | 800 | оплачивается дополнительно, выполняется врачом во время консультации |
4.61 | A02.12.002 | Измерение АД | 1 услуга | 100 | |
4.62 | бк | Измерение билирубина фотоанализатором БИЛИТЕСТ | 1 услуга | 600 | |
4.63 | Паспорт пищевой непереносимости | 1услуга | 27500 | При наличии направления от врача скидка 500 рублей | |
4.64 | Аллергопаспорт на 300 аллергенов | 1 услуга | 27500 | При наличии направления от врача скидка 500 рублей | |
4.65 | A07.16.006 | Дыхательный тест на Хеликобактер пилори (Helicobacter Pilori) | 1 услуга | 1800 | |
4.66 | A04.08.001 | Ультразвуковое исследование околоносовых пазух (двустороннее) | 1 услуга | 800 |
Остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру!
Проконсультироваться