Информация носит ознакомительный характер, уточняйте цены в клинике при оформлении
1. Прием врачей
| Код для оплаты | Код медицинской услуги | Вид и наименование медицинской услуги | Единица услуги | Стоимость | Примечания |
| 1 | A11.01.003 | PRP-терапия (Инъекции обогащенной тромбоцитами аутоплазмой), 1 пробирка | пробирка | 5500 | |
| 2 | A11.01.003 | PRP-терапия (Инъекции обогащенной тромбоцитами аутоплазмой), 2 пробирки | пробирка | 9500 | |
| 3 | A11.01.003 | Онлайн консультация врача. кандидата медицинских наук | консультация | 2500 | |
| 4 | B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога ДМН первичный | посещение | 5500 | |
| 5 | B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога ДМН повторный | посещение | 5500 | |
| 6 | B01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | посещение | 2200 | |
| 7 | B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный КМН | посещение | 2800 | |
| 8 | B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога ДМН первичный | посещение | 5200 | |
| 9 | B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога ДМН повторный в теч.мес. | посещение | 4800 | |
| 10 | B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога онлайн повторный КМН | посещение | 2500 | |
| 11 | B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный КМН | посещение | 2800 | |
| 12 | B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный | посещение | 2800 | |
| 13 | B01.005.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога ( манульного терапевта, рефлексотерапевта) | посещение | 2500 | |
| 14 | B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | посещение | 2200 | |
| 15 | B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) первичный тонзиллор при наличии назначения | посещение | 1650 | |
| 16 | B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра ДМН первичный | посещение | 5500 | |
| 17 | B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра на дому | посещение | 3500 | |
| 18 | B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный КМН | посещение | 2800 | |
| 19 | B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога взросл первичн | посещение | 2800 | |
| 20 | B01.037.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога взросл первичн | посещение | 2200 | |
| 21 | B01.037.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога ДМН детский | посещение | 5500 | |
| 22 | B01.037.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога КМН взр первичный в теч.мес | посещение | 2800 | |
| 23 | B01.037.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога КМН взр первичный в теч.мес | посещение | 2800 | |
| 24 | B01.037.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога КМН взр повторный в теч.мес | посещение | 2600 | |
| 25 | B01.037.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога КМН взр повторный в теч.мес | посещение | 2600 | |
| 26 | B01.037.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога льготн. Взросл.повт | посещение | 2000 | |
| 27 | B01.037.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога льготн. Взросл.повт | посещение | 2000 | |
| 28 | B01.037.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта на дому | посещение | 4000 | |
| 29 | B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта на дому | посещение | 4000 |
2. Ультразвуковые исследования
| Код для оплаты | Код медицинской услуги | Вид и наименование медицинской услуги | Единица услуги | Стоимость | Примечания |
| 1 | A04.07.002 | УЗИ слюнных желез | 770 | ||
| 2 | A04.22.001 | УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез | 1400 | ||
| 3 | A04.20.002 | УЗИ молочных желез с региональными лимфоузлами | 1300 | ||
| 4 | A04.01.001 | Мягкие ткани спины на уровне грудного отдела позвоночника | 800 | ||
| 5 | A04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 800 | ||
| 6 | A04.12.012 | Дуплексное сканирование сосудов печени | 1540 | ||
| 7 | A04.16.001 | УЗИ органов брюшной полости (комплексное) | 2500 | ||
| 8 | A04.28.001 | УЗИ почек и надпочечников | 880 | ||
| 9 | A04.30.004 | Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 800 | ||
| 10 | A04.14.001 | УЗИ печени | 800 | ||
| 11 | A04.21.001 | УЗИ предстательной железы | 1400 | ||
| 12 | A04.21.001.001 | УЗИ предстательной железы трансректальное | 1400 | ||
| 13 | A04.21.002 | УЗИ сосудов полового члена | 770 | ||
| 14 | A04.28.003 | УЗИ органов мошонки | 880 | ||
| 15 | A04.21.003 | Ультразвуковая допплерография сосудов семенного канатика | 1650 | ||
| 16 | A04.28.002.003 | УЗИ мочевого пузыря | 800 | ||
| 17 | A04.28.002.005 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 880 | ||
| 18 | A04.12.022 | Дуплексное сканирование сосудов малого таза | 3300 | ||
| 19 | A04.12.024 | Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | 1430 | ||
| 20 | A04.20.001 | УЗИ матки и придатков трансабдоминальное | 1400 | ||
| 21 | A04.20.001.001 | УЗИ матки и придатков трансвагинальное | 1400 | ||
| 22 | A04.20.001.002 | УЗИ матки и придатков трансректальное | 1400 | ||
| 23 | A04.20.003 | УЗИ фолликулогенеза | 770 | ||
| 24 | A04.30.001 | УЗИ плода до 12 недель беременности | 1400 | ||
| 25 | A04.04.001 | УЗИ сустава | 1000 | ||
| 26 | A04.12.005 | УЗИ дуплексное сканирование (УЗДС) вен верхних конечностией | 1600 | ||
| 27 | A04.12.015 | Триплексное сканирование вен | 1320 | ||
| 28 | A04.12.015.001 | Триплексное сканирование нижней полой вены, подвздошных вен и вен нижних конечностей (комплексное) | 3300 | ||
| 29 | A04.12.026 | Дуплексное сканирование нижней полой вены и вен портальной системы | 1760 | ||
| 30 | A04.12.006 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 4500 | ||
| 31 | A04.06.002 | УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 880 | ||
| 32 | B03.052.001 | Комплексное УЗИ внутренних органов № 1 (Женщины) | 3700 | ||
| 33 | B03.052.001 | Комплексное УЗИ внутренних органов № 2 (Мужчины) | 2800 | ||
| 34 | A05.10.004 | Расшифровка, описание и компьютерная интерпретация ЭКГ | 750 | ||
| 35 | B03.052.001 | Комплексное УЗИ внутренних органов № 3 (НСГ, т/б сустав, ОБП дети) | 3500 | ||
| 36 | A04.04.001.001 | УЗИ тазобедренного сустава дети 1 сустав | 880 | ||
| 37 | A04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1100 | ||
| 38 | A04.14.002 | УЗИ желчного пузыря и протоков | 800 | ||
| 39 | A04.08.001 | Ультразвуковое исследование околоносовых пазух (Эхосинускан) (Только с приемом врача) | 600 |
3. Функциональная диагностика
| Код для оплаты | Код медицинской услуги | Вид и наименование медицинской услуги | Единица услуги | Стоимость | Примечания |
| 1 | A12.09.002.001 | Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов | 1800 | ||
| 2 | A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина БИЛИТЕСТ | 500 | ||
| 3 | A07.16.006 | Дыхательный тест на Хеликобактер пилори (Helicobacter Pilori) | 1800 | ||
| 4 | A09.05.054 | Исследование уровня иммуноглобулинов в крови (Аллергопаспорт, ППН) | 26000 | ||
| 5 | A12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (спирография) | 900 | ||
| 6 | A03.08.006 | Эхосинускопия пазух носа (только при консультации врача) | 600 | ||
| 7 | Анализ Immunohealth (90 продуктов (детская панель)) | 23000 | |||
| 8 | Анализ Immunohealth (111 продуктов (базовая панель)) | 26000 | |||
| 9 | Анализ Immunohealth (180 продуктов (базовая панель)) | 38000 |
4. Массаж
| Код для оплаты | Код медицинской услуги | Вид и наименование медицинской услуги | Единица услуги | Стоимость | Примечания |
| 1 | A21.01.001 | Общий массаж ( 1 ч 30 мин) | 2200 | ||
| 2 | A21.01.001 | Лимфодренажный массаж (60 мин) | 2000 | ||
| 3 | A21.01.003 | Массаж шейно-воротниковой зоны (до 80 кг) | 750 | ||
| 4 | B05.023.005 | Кинезиотейрпирование | 550 | ||
| 5 | A21.03.007 | Детский массаж спины (школьники) | 800 | ||
| 6 | A21.01.001 | Общий массаж медицинский | 1200 | ||
| 7 | A21.01.009.004 | Массаж голеностопного сустава | 500 | ||
| 8 | A21.01.005 | Массаж волосистой части головы медицинский | 750 | ||
| 9 | A21.03.002.005 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 800 | ||
| 10 | A21.30.005 | Массаж грудной клетки медицинский | 800 | ||
| 11 | A21.01.009.003 | Массаж коленного сустава | 800 | ||
| 12 | A21.01.004.003 | Массаж локтевого сустава | 800 | ||
| 13 | A21.01.009.005 | Массаж стопы и голени | 1000 | ||
| 14 | A21.01.004.002 | Массаж плечевого сустава | 800 | ||
| 15 | A21.03.002.004 | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | 800 | ||
| 16 | A21.01.004.005 | Массаж кисти и предплечья | 800 |
5. Оториноларингология
| Код для оплаты | Код медицинской услуги | Вид и наименование медицинской услуги | Единица услуги | Стоимость | Примечания |
| 1 | А16.25.012 | Продувание слуховой трубы | 400 | ||
| 2 | А16.25.007 | Удаление ушной серы* | 600 | ||
| 3 | B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 220 | ||
| 4 | A11.08.020 | Анемизация слизистой носа | 110 | ||
| 5 | A16.08.023 | Пункция и катетеризация верхнечелюстной пазухи с введением лекарственных веществ | 2500 | ||
| 6 | A16.08.023 | Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения ("кукушка") | 750 | ||
| 7 | A11.08.023 | Инстилляция лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей | 550 | ||
| 8 | A16.08.011 | Удаление инородного тела из носа | 750 | ||
| 9 | Ревизия барабанной полости | 300 | |||
| 10 | A16.08.018 | Вскрытие фурункула носа | 2950 | ||
| 11 | A16.08.016 | Промывание лакун миндалин (Тонзиллор,первая процедура) | 2200 | ||
| 12 | Промывание миндалин лекарственными веществами аппаратом Тонзиллор , повторно | 1650 | |||
| 13 | Туалет слухового отверстия | 750 | |||
| 14 | Пункция и катетеризация верхнечелюстной пазухи с введением лекарственных веществ | 1800 | |||
| 15 | Исследование органа слуха с помощью камертона | 300 | |||
| 16 | Осмотр органа слуха (отоскопия) | 300 | |||
| 17 | удаление серной пробки из одного уха | 600 | |||
| 18 | Удаление серной пробки из двух ушей | 1000 |
6. Физиотерапия
| Код для оплаты | Код медицинской услуги | Вид и наименование медицинской услуги | Единица услуги | Стоимость | Примечания |
| 1 | A20.30.026.001 | Кислородный коктейль (Оксигенотерапия энтеральная) | 70 | ||
| 2 | A17.30.025 | Общая магнитотерапия | 440 | ||
| 3 | A20.30.026.001 | Кислородотерапия (ингаляция) | 440 | ||
| 4 | A17.01.013 | СМТ (Амплипульстерапия) | 440 | ||
| 5 | A17.30.017 | УВЧ / ЭВТ | 440 | ||
| 6 | A17.30.007 | СМВ | 440 | ||
| 7 | A17.01.007 | Дарсонвализация | 550 | ||
| 8 | B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 1500 | ||
| 9 | A22.30.005 | Биоптрон | 440 | ||
| 10 | A20.30.020 | Гипокситерапия («горный воздух») | 650 | ||
| 11 | A22.08.007 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях верхних дыхательных путей | 550 | ||
| 12 | A22.07.005 | ТУФО (тубусный кварц) | 440 | ||
| 13 | A17.30.034 | Ультразвук. терапия/фонофорез | 550 | ||
| 14 | A17.08.001.001 | Электрофорез ЛП эндоназальный/эндоуральный первая процедура 1 часть | 750 | ||
| 15 | A17.30.003 | Диадинамотерапия | 550 | ||
| 16 | A17.02.001 | Электростимуляция мышц | 440 | ||
| 17 | A20.30.018.001 | Галотерапия | 330 | ||
| 18 | A20.30.018.001 | Галотерапия для детей до 14 лет | 165 | ||
| 19 | A17.16.002 | Электростимуляция желудочно-кишечного тракта | 440 | ||
| 20 | A17.08.001.001 | Электрофорез ЛП эндоназальный/эндоуральный первая процедура 2 части тела | 950 | ||
| 21 | A17.29.003 | Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях | 550 |
7. Приемы врачей
| Код для оплаты | Код медицинской услуги | Вид и наименование медицинской услуги | Единица услуги | Стоимость | Примечания |
| 1 | B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога ДМН первичный | посещение | 5500 | |
| 2 | B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога ДМН повторный | посещение | 5500 | |
| 3 | B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога ДМН первичный | посещение | 5200 | |
| 4 | B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога ДМН повторный в теч.мес. | посещение | 5000 | |
| 5 | B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный | посещение | 4000 | |
| 6 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога взросл первичн (Байтимерова И.В) | посещение | 2800 | ||
| 7 | B01.037.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога льготн. Взросл.повт | посещение | 2000 | |
| 8 | B01.037.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога ДМН детский | посещение | 5500 | |
| 9 | B01.037.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта на дому | посещение | 4000 | |
| 10 | B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный КМН | посещение | 2800 | |
| 11 | B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра ДМН первичный | посещение | 5500 | |
| 12 | B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра на дому | посещение | 3500 | |
| 13 | В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | посещение | 2200 | |
| 14 | B01.037.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога КМН взр первичный в теч.мес | посещение | 2800 | |
| 15 | B01.037.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога КМН взр повторный в теч.мес | посещение | 2600 | |
| 16 | B01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | посещение | 2800 | |
| 17 | B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный КМН | посещение | 2800 | |
| 18 | B01.005.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога ( манульного терапевта, рефлексотерапевта) | посещение | 2700 | |
| 19 | B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | посещение | 2200 | |
| 20 | B01.037.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога КМН взр первичный в теч.мес | посещение | 2800 | |
| 21 | B01.037.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога КМН взр повторный в теч.мес | посещение | 2600 | |
| 22 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога взросл перв. (Ильясова Т.М.) | посещение | 3500 | ||
| 23 | B01.037.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога льготн. Взросл.повт | посещение | 2000 | |
| 24 | B01.037.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта на дому | посещение | 4000 | |
| 25 | A11.01.003 | PRP-терапия (Инъекции обогащенной тромбоцитами аутоплазмой), 1 пробирка | посещение | 5500 | |
| 26 | A11.01.003 | PRP-терапия (Инъекции обогащенной тромбоцитами аутоплазмой), 2 пробирки | посещение | 9500 | |
| 27 | Плазмотерапия(1 пробирка) | посещение | 1800 | ||
| 28 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога взросл перв. (вр.Ахметзянова А.А.) | посещение | 2800 |
8. Гирудотерапия
| Код для оплаты | Код медицинской услуги | Вид и наименование медицинской услуги | Единица услуги | Стоимость | Примечания |
| 1 | A14.05.001 | Консультация гирудолога | 1500 | ||
| 2 | A14.05.001 | Постановка пиявок | 350 |
Остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру!
Проконсультироваться